Abincin konjac na china konnyaku (Ɗanɗanon tukunya mai zafi) | Ketoslim Mo
Abincin konjac na kasar SinSinadaran sune: ruwa,garin konjac、sitaci、man kayan lambu、barkono、gishiri、farin sukari、Tsawon lokacin shiryawa: watanni 12; Nauyin cikakke 270g, an adana shi a wuri mai sanyi da bushewa. Kada a daskare.
Abincin abinci mai yawan fiber wanda za'a iya keɓancewa a cikin jimillar abinci mai sauri na konjac, abincin abun ciye-ciye na konjac
Bayanin Samfura
| Sunan samfurin: | kasar Sinabun ciye-ciye na konjac-Ketoslim Mo |
| Nauyin taliya mai yawa: | 22g |
| Babban Sinadarin: | Ruwa,Foda Konjac, Barkono mai tsami (barkono gyada), man rapeseed, sitaci, gishirin da za a iya ci, barkono, farin sukari, kayan ƙanshi, ruwan yisti, Ƙarin abinci (sodium glutamate, 5 '-taste nucleotide disodium, lactic acid, acetic acid, titanium dioxide, Sodium D-isoascorbate, Citric acid, sodium lactate), sinadarin da za a iya ci |
| Yawan Kitse (%): | 0 |
| Siffofi: | gluten/mai/babu sukari,ƙarancin carbohydrate/ |
| Aiki: | rage nauyi, rage sukari a jini,taliyar abinci |
| Takaddun shaida: | BRC, HACCP, IFS, ISO, JAS, KOSHER, NOP, QS |
| Marufi: | Jaka, Akwati, Sachet, Fakiti Guda ɗaya, Fakitin Injin Tsafta |
| Sabis ɗinmu: | 1. Kasuwar kayayyaki ta tsayawa ɗaya2. Fiye da shekaru 10 na gwaninta3. Ana samun OEM da ODM da OBM 4. Samfura kyauta 5. Ƙananan MOQ |
Bayanin abinci mai gina jiki
| Makamashi: | 456kJ |
| Sunadaran: | 1.1 g |
| Kitse: | 6.2g |
| Carbohydrate: | 7.6g |
| Sodium: | 1026 MG |
Darajar Abinci Mai Gina Jiki
Sauya Abincin Da Ya Dace -- Abincin Da Ya Dace Mai Lafiya
Taimakawa wajen rage nauyi
Ƙarancin kalori
Kyakkyawan tushen fiber na abinci
Zaren abinci mai narkewa
Rage yawan sinadarin cholesterol a jiki
Mai dacewa da Keto
Yawan sukari a jini (hypoglycemia)
Menene abincin konjac?
| Mataki na 1 | Mutum zai iya tunanin cewa ana yin abun ciye-ciye ta amfani da squid ko dorinar ruwa. Amma a zahiri, ana yin abun ciye-ciye ta amfani da garin konjac. |
Ƙara koyo game da samfuran Ketoslim Mo
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi




